28-01-2006 / 27-05-2006 |
17^a Giornata | A | R |
AS 54 Capistrello-Team AZ 93 | 1-1 | 4-4 |
Avezzano 89-Sporting 2000 | 3-1 | 2-1 |
Capistrello-Antinum | 1-2 | 7-1 |
Celano-Marruviana | 4-1 | 7-2 |
Angizia-Cese | 0-3 | 2-1 |
Tagliacozzo-Paterno | 1-1 | 0-2 |
Alfa Romeo-Trasacco | 1-1 | 2-2 |
US Sporting-Marinara | 3-2 | 2-3 |
Riposa: Tecnobar