03-01-2003 / 17-04-2004 |
8^a Giornata | A | R |
Tagliacozzo-Avezzano 89 | 1-1 | 3-2 |
Team AZ 93-Celano | 2-2 | 1-2 |
Marruviana-Tecnobar | 2-1 | 1-4 |
Cese-Aielli | 1-0 | 2-1 |
Capistrello-Angizia | 2-1 | 1-0 |
Trasacco-Sporting 2000 | 1-1 | 1-5 |
US Sporting-Alfa Romeo | 2-3 | 1-3 |
Riposa: Paterno