14-02-2003 / 29-05-2004 |
14^a Giornata | A | R |
Celano-Aielli | 2-1 | 3-1 |
Avezzano 89-Capistrello | 2-2 | 2-4 |
Tecnobar-Angizia | 2-4 | 0-0 |
Cese-Trasacco | 0-3 | 3-6 |
US Sporting-Tagliacozzo | 5-1 | 1-2 |
Team AZ 93-Marruviana | 3-0 | 3-5 |
Paterno-Alfa Romeo | 4-3 | 3-2 |
Riposa: Sporting 2000