14-01-2006 / 13-05-2006 |
15^a Giornata | A | R |
Antinum-Marinara | 4-5 | 3-2 |
AS 54 Capistrello-Paterno | 0-2 | 3-6 |
Avezzano 89-Trasacco | 0-1 | 1-2 |
Celano-Capistrello | 0-0 | 1-2 |
Marruviana-Tecnobar | 2-3 | 3-2 |
Sporting 2000-Angizia | 5-2 | 5-0 |
Cese-Team AZ 93 | 1-3 | 3-2 |
Alfa Romeo-US Sporting | 1-6 | 1-4 |
Riposa: Tagliacozzo