20-12-2003 / 03-04-2004 |
6^a Giornata | A | R |
Cese-Tagliacozzo | 1-1 | 1-3 |
Aielli-Paterno | 3-0 | 1-2 |
Alfa Romeo-Capistrello | 1-2 | 3-6 |
Avezzano 89-Angizia | 2-2 | 1-2 |
Tecnobar-Trasacco | 1-5 | 3-2 |
Marruviana-Celano | 1-2 | 1-3 |
US Sporting-Sporting 2000 | 2-4 | 2-5 |
Riposa: Team AZ 93