29-11-2003 / 13-03-2004 |
3^a Giornata | A | R |
Angizia-Marruviana | 2-2 | 0-0 |
Celano-Alfa Romeo | 4-0 | 1-1 |
Cese-Capistrello | 1-1 | 1-3 |
Tecnobar-Aielli | 0-3 | 2-3 |
Paterno-Avezzano 89 | 1-1 | 3-1 |
Team AZ 93-Sporting 2000 | 1-0 | 3-1 |
US Sporting-Trasacco | 1-1 | 4-1 |
Riposa: Tagliacozzo