22-10-2005 / 18-02-2006 |
3^a Giornata | A | R |
Antinum-Tecnobar | 1-0 | 2-1 |
Celano-Alfa Romeo | 2-1 | 6-3 |
Marinara-Cese | 2-3 | 1-1 |
Paterno-Avezzano 89 | 1-3 | 2-1 |
Sporting 2000-Marruviana | 2-3 | 8-1 |
Tagliacozzo-Angizia | 3-1 | 3-1 |
Trasacco-Team AZ 93 | 2-2 | 0-0 |
US Sporting-AS 54 Capistrello | 2-1 | 3-3 |
Riposa: Capistrello